Aktuelles Wetter
Temperatur außen | 0,3°C |
Temperatur innen | 18,4°C |
Windchill | -6,0°C |
Hitze-Index | 0,3°C |
Taupunkt | -3,8°C |
Luftfeuchte | 74% |
Luftdruck | 1000,9 mbar |
Luftdruck Trend (3 hours) | 2,9 mbar |
Wind | 29 km/h SSW (202°) |
Regen-Rate | 0,0 mm/h |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
Höchste Temperatur außen | 1,2°C | 06:45:36 |
Niedrigste Temperatur außen | -1,1°C | 01:27:28 |
Höchste Temperatur innen | 20,9°C | 00:00:03 |
Niedrigste Temperatur innen | 18,4°C | 09:38:58 |
Höchster Hitze-Index | 1,2°C | 06:45:36 |
Niedrigste Windchill | -8,1°C | 09:18:38 |
Höchster Taupunkt | -0,9°C | 05:41:12 |
Niedrigster Taupunkt | -4,0°C | 09:39:20 |
Höchste Luftfeuchte | 94% | 02:27:58 |
Niedrigste Luftfeuchte | 73% | 09:21:50 |
Höchster Luftdruck | 1000,9 mbar | 09:24:00 |
Niedrigster Luftdruck | 995,2 mbar | 01:02:59 |
Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:03 |
Max. Wind | 56 km/h 206° | 09:18:38 |
Wind (Durchschnitt) | 14 km/h | |
Wind (RMS) | 18 km/h | |
Wind Geschwindigkeit | 12 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 194° |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonnenaufgang: | 07:51:10 |
Sonnenuntergang: | 16:56:22 |
Mond Phase: | zweites Viertel (82% voll) |
Grafiken








