Aktuelles Wetter
Temperatur außen | -0,7°C |
Temperatur innen | 19,7°C |
Windchill | -0,7°C |
Hitze-Index | -0,7°C |
Taupunkt | -2,1°C |
Luftfeuchte | 90% |
Luftdruck | 1036,6 mbar |
Luftdruck Trend (3 hours) | -0,2 mbar |
Wind | 0 km/h N/A ( N/A) |
Regen-Rate | 0,0 mm/h |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
Höchste Temperatur außen | 0,5°C | 00:00:04 |
Niedrigste Temperatur außen | -0,7°C | 01:30:55 |
Höchste Temperatur innen | 20,2°C | 00:08:01 |
Niedrigste Temperatur innen | 19,7°C | 01:27:59 |
Höchster Hitze-Index | 0,5°C | 00:00:04 |
Niedrigste Windchill | -2,8°C | 01:23:45 |
Höchster Taupunkt | -1,3°C | 00:00:04 |
Niedrigster Taupunkt | -2,2°C | 01:25:29 |
Höchste Luftfeuchte | 90% | 01:25:47 |
Niedrigste Luftfeuchte | 88% | 00:00:04 |
Höchster Luftdruck | 1036,7 mbar | 00:12:01 |
Niedrigster Luftdruck | 1036,4 mbar | 00:58:01 |
Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 13107,0 mm/h | 00:15:59 |
Max. Wind | 6 km/h 10° | 00:31:43 |
Wind (Durchschnitt) | 0 km/h | |
Wind (RMS) | 1 km/h | |
Wind Geschwindigkeit | 0 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 0° |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonnenaufgang: | 06:58:47 |
Sonnenuntergang: | 17:51:03 |
Mond Phase: | Vollmond (99% voll) |
Grafiken








