Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 20,4°C | 25.02.2021 14:39:01 |
Niedrigste Temperatur außen | -14,1°C | 12.02.2021 05:41:53 |
Höchste Temperatur innen | 21,9°C | 20.02.2021 19:43:58 |
Niedrigste Temperatur innen | 16,3°C | 01.01.2021 10:05:59 |
Höchster Hitze-Index | 20,4°C | 25.02.2021 14:39:01 |
Niedrigster Windchill | -20,5°C | 13.02.2021 07:14:02 |
Höchster Taupunkt | 9,3°C | 20.02.2021 14:14:47 |
Niedrigster Taupunkt | -15,6°C | 12.02.2021 05:41:53 |
Höchste Luftfeuchte | 98% | 03.01.2021 04:21:54 |
Niedrigste Luftfeuchte | 34% | 25.02.2021 13:15:31 |
Höchster Luftdruck | 1043,8 mbar | 14.02.2021 10:32:00 |
Niedrigster Luftdruck | 989,3 mbar | 22.01.2021 22:41:03 |
Max. Windgeschwindigkeit | 68 km/h 200° | 29.01.2021 14:00:45 |
Wind (Durchschnitt) | 7 km/h | |
Wind (RMS) | 11 km/h | |
Geschwindigkeit | 4 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 199° |
Regenjahr (1-Jan start)
Regenjahr gesamt | 73,2 mm | |
Max. Regen-Rate | 13107,0 mm/h | 11.01.2021 01:40:34 |
Statistik und Diagramme des Jahres









