Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 23,8°C | 31.03.2021 16:46:40 |
Niedrigste Temperatur außen | -14,1°C | 12.02.2021 05:41:53 |
Höchste Temperatur innen | 22,0°C | 25.03.2021 18:21:00 |
Niedrigste Temperatur innen | 16,3°C | 01.01.2021 10:05:59 |
Höchster Hitze-Index | 23,8°C | 31.03.2021 16:46:40 |
Niedrigster Windchill | -20,5°C | 13.02.2021 07:14:02 |
Höchster Taupunkt | 11,0°C | 01.04.2021 19:18:04 |
Niedrigster Taupunkt | -15,6°C | 12.02.2021 05:41:53 |
Höchste Luftfeuchte | 98% | 03.01.2021 04:21:54 |
Niedrigste Luftfeuchte | 27% | 29.03.2021 16:10:54 |
Höchster Luftdruck | 1043,8 mbar | 14.02.2021 10:32:00 |
Niedrigster Luftdruck | 989,3 mbar | 22.01.2021 22:41:03 |
Max. Windgeschwindigkeit | 90 km/h 232° | 13.03.2021 16:36:37 |
Wind (Durchschnitt) | 8 km/h | |
Wind (RMS) | 12 km/h | |
Geschwindigkeit | 5 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 208° |
Regenjahr (1-Jan start)
Regenjahr gesamt | 128,6 mm | |
Max. Regen-Rate | 13107,0 mm/h | 11.01.2021 01:40:34 |
Statistik und Diagramme des Jahres









